2019年实验室论文著作
序号 | 论文名称 | 发表时间 | 期刊名称 | 作者 | 收录情况 |
1 | Investigation on the Tensile Properties and Fracture Characteristics of Amorphous Ribbons Fe81.50B1.40Si7.95Nb7.37Cu1.73P0.05 | 2019-12-17 | Journal of Harbin Institute of Technology(New series) | 雷声 | 其他 |
2 | Q235钢拉伸过程声发射能量谱与奇异性指数特征提取 | 2019-11-06 | 机械科学与技术 | 雷经发,邬竞雄(学),刘涛,张冰琦(学) | 中文核心期刊论文(北大版) |
3 | 两种中铬堆焊合金组织及性能的研究 | 2019-11-01 | 热加工工艺 | 雷声 | 中文核心期刊论文(北大版) |
4 | 以学科竞赛为载体的层阶式创新教育体系构建 | 2019-08-10 | 计算机教育 | 张润梅,栾庆磊,雷经发,赵为松 | 其他 |
5 | .新型马氏体不锈钢堆焊层组织结构与性能 | 2019-08-01 | 湖北理工学院学报 | 吴鹏(外),雷声 | 其他 |
6 | 新工科背景下机械类专业实践教学改革研究 | 2019-07-15 | 山东农业工程学院学报 | 陈雪辉,俞传阳,景甜甜,刘伟,雷经发 | 其他 |
7 | 两种不同厚度Fe70.43Nb10.77Si15.77Cu2.34B0.69非晶带材的组织和低温磁性能 | 2019-07-01 | 兵器材料科学与工程 | 雷声 | CSCD(E) |
8 | 传动链动态误差分析及不确定度评定 | 2019-06-15 | 安徽建筑大学学报 | 吴跃波,董海峰(学),程真英(学) | 其他 |
9 | 基于SWOT分析的过程装备与控制工程专业改革与发展 | 2019-06-15 | 合肥工业大学学报(社会科学版) | 雷经发,李永玲,张润梅,黄磊,刘涛,张舒 | 其他 |
10 | Optimization of processing parameters for water-jet-assisted laser etching of polycrystalline silicon | 2019-05-01 | Applied Sciences | 陈雪辉,李翔(学),吴超(学),马玉平,张遥(学),黄磊,刘伟 | SCIE |
11 | 基于Fluent的水辅助激光加工模拟 | 2019-03-25 | 洛阳理工学院学报(自然科学版) | 陈雪辉,吴超(学),李翔(学),徐欣(学),王可朝(学),马利强(学) | 其他 |
12 | 基于同心圆标志的空间平面夹角测量 | 2019-03-19 | 激光与光电子学进展 | 雷经发,陈志强(学),张淼,李永玲,孙虹 | CSCD(C) |
13 | 高温处理后T2铜在高应变率下的动态力学性能 | 2019-03-15 | 兵器材料科学与工程 | 雷经发,宣言(学),刘涛,许孟(学),孙虹,魏展(学) | CSCD(C) |
14 | 氮化硅陶瓷水射流辅助激光精密加工 | 2019-01-01 | 光学精密工程 | 姚燕生,陈庆波(学),汪俊(学),陈雪辉,袁根福(学) | EI |
15 | 高校本科毕业设计命题刍探 | 2019-01-01 | 成才之路 | 姚燕生 | 其他 |
16 | 激光增材制造产品缺陷及其处理技术研究现状 | 2019-01-01 | 激光与光电子学进展 | 姚燕生,汪俊(学),陈庆波(学),丁晨(学),唐建平(学),葛张森(学) | CSCD(C) |
17 | 信息化时代自动控制原理课程改革与创新研究 | 2019-01-01 | 环球市场信息导报 | 孙虹 | 其他 |
18 | Fe 90.50 B 1.55 Si 7.95 非晶压力式带材的拉伸性能研究 | 2019-01-01 | 2018中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛论文集 | 孙军(学),雷声,官发根(学),马世豪(学) | 其他 |
19 | 高应变率下6061铝合金力学性能及本构模型研究 | 2019-01-01 | 兵器材料科学与工程 | 雷经发,许孟(学),刘涛,张淼,孙虹 | CSCD(C) |
20 | 变焦显微成像三维测量算法性能分析 | 2019-01-01 | 激光与光电子学进展 | 史艳琼,尹秋霞(外),卢荣胜(外) | CSCD(C) |
2020年实验室论文著作
序号 | 名称 | 作者 | 发表时间 | 发表刊物/出版社 | 收录情况 |
1 | 基于改进AKAZE的特征匹配算法及应用 | 张润梅,宦思琪(学),张媛,徐静雯(学) | 2020-11-03 | 重庆理工大学学报自然科学版 | 其他 |
2 | Mechanical behavior and dynamic damage constitutive model of glass fiberreinforced Vinyl Ester with different fiber contents | 张润梅,雷经发,刘涛,段飞亚(学),宣言(学),魏展(学) | 2020-08-18 | Science Progress | SCIE |
3 | 聚氯乙烯弹性体静动态力学性能及本构模型 | 雷经发,许孟(学),刘涛,宣言(学),孙虹,魏展(学) | 2020-08-18 | 爆炸与冲击 | EI |
4 |